Description
| KV-Klassifizierung | 435 KV |
| Maximale Leistung (W) | 1600 W |
| Maximaler Strom (A) | 53 A |
| Ruhestrom (A) | 1,2 A |
| Interne weerstand (Ω) | 0,0421 Ω |
| Der Rotorpol | 14 |
| Motorabmessungen (mm) | Durchmesser 50 mm x Länge 65 mm |
| Statorabmessungen (mm) | Durchmesser 41 mm x Länge 20 mm |
| Asdurchmesser (mm) | 6.0 mm |
| Steckergröße (mm) | 4.0 mm |
| Empfohlene Propellergrößen | 14×8, 15×8, 17×9 Zoll |
| Gewicht | Ungefähr 275 Gramm |





Reviews
There are no reviews yet.