Description
Eigenschaften
- Der Körper besteht aus importiertem PC+ABS-Material und hält hohen Stößen stand.
- IWurzelverstärkungsdesign 360°-Schutz.
- Flexibles Kabel, einfach zu biegen und zu installieren, kann die Wartungskosten erheblich reduzieren und Ihnen einen wirklich sorgenfreien Flug ermöglichen.
- Omnidirektionale Abstrahlung, perfektes Achsenverhältnis – breite Signalabdeckung.
- Starke und störungsfreie LHCP/RHCP FPV-Drohnenantenne.
| Modell | Micro Lollipop 5,8 GHz Antenne |
| Frequenzbereich | 5.5-6.0 GHz |
| Zentralfrequenz | 5,8 GHz |
| Verstärkung | 2,5 dBi |
| Axiales Verhältnis | Fast 1 |
| Strahlungseffizienz | 98% |
| V. SWR | 1,07 bei Mittenfrequenz |
| Verbinder | SMA/RP-SMA/Winkel MMCX/Gerade MMCX/UFL |
| Gewicht | SMA und RP-SMA: 4,7 g Winkel MMCX: 3,2 g Gerade MMCX: 3,1 g UFL: 1,6 g |
| Abmessungen (mm) | F11*65 |
| Kabellänge (mm) | 51 |
| Polarisation | RHCP/LHCP |
| Gehäusematerial | PC + ABS |
| Farbe | Schwarz, Rot (optional) |
| Kabel | RG178, SFX086 |





Reviews
There are no reviews yet.