Description
| Modemodell | KV1900 | Aufbau | 12N14P |
| Interner Widerstand | 42ΜΩ | Motorabmessungen | ⌀29*33,6mm |
| Wellendurchmesser | 4mm | Rohr | 20AWG 150mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 39,7g | Gewicht (ohne Kabel) | / |
| Nennspannung (Lipo) | 3~6S | Leerlaufstrom (10 V) | 99A |
| Spitzenstrom (60s) | 49,2A | Max. Macht (60er) | 1122W |
| Modemodell | KV2200 | Aufbau | 12N14P |
| Interner Widerstand | 35ΜΩ | Motorabmessungen | ⌀29*33,6mm |
| Wellendurchmesser | 4mm | Rohr | 20AWG 150mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 39,7g | Gewicht (ohne Kabel) | / |
| Nennspannung (Lipo) | 3~6S | Leerlaufstrom (10 V) | 1,9A |
| Spitzenstrom (60s) | 49,4A | Max. Macht (60er) | 928W |
| Modemodell | KV2500 | Aufbau | 12N14P |
| Interner Widerstand | 32ΜΩ | Motorabmessungen | ⌀29*33,6mm |
| Wellendurchmesser | 4mm | Rohr | 20AWG 150mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 39,7g | Gewicht (ohne Kabel) | / |
| Nennspannung (Lipo) | 3~6S | Leerlaufstrom (10 V) | 2,5A |
| Spitzenstrom (60s) | 47,6A | Max. Macht (60er) | 706W |





Reviews
There are no reviews yet.