Description
C4250-V2 KV800
| Kv (U/min/Volt) | 800 |
| Max. Watt (W) | 1250 |
| Spannungsbereich (V) | 10 bis 20 |
| Maximaler Strom (A) | 62 |
| Der Rotorpol | 14 |
| Nulaststroom (A) | 2.3 |
| Widerstand (Ω) | 0.0212 |
| Motorabmessungen (mm) | φ42*47,5 |
| Statorabmessung (mm) | φ35*20 |
| Gewicht (g) | 193 |
| Propeller (Zoll) | 13×10/ 14×7/ 14×10 |
C4250-V2 KV720
| Kv (U/min/Volt) | 720 |
| Max. Watt (W) | 1120 |
| Spannungsbereich (V) | 10 bis 20 |
| Maximaler Strom (A) | 56 |
| Der Rotorpol | 14 |
| Nulaststroom (A) | 1.8 |
| Widerstand (Ω) | 0.0298 |
| Motorabmessungen (mm) | φ42*47,5 |
| Statorabmessung (mm) | φ35*20 |
| Gewicht (g) | 193 |
| Propeller (Zoll) | 13×8/ 14×7/ 12×10 |





Reviews
There are no reviews yet.