Description
| Modemodell | KV1950 | Aufbau | 12N14P |
| Interner Widerstand | 65ΜΩ | Motorabmessungen | ⌀27,9*29,8mm |
| Wellendurchmesser | 4mm | Rohr | 20#AWG 150mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 30,8g | Gewicht (ohne Kabel) | / |
| Nennspannung (Lipo) | 4~6S | Leerlaufstrom (10 V) | 1,3A |
| Spitzenstrom (60s) | 42A | Max. Macht (60er) | 1012W |
| Modemodell | KV2400 | Aufbau | 12N14P |
| Interner Widerstand | 45ΜΩ | Motorabmessungen | ⌀27,9*29,8mm |
| Wellendurchmesser | 4mm | Rohr | 20#AWG 150mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 30,8g | Gewicht (ohne Kabel) | / |
| Nennspannung (Lipo) | 4S | Leerlaufstrom (10 V) | 1,6A |
| Spitzenstrom (60s) | 42,9A | Max. Macht (60er) | 666W |





Reviews
There are no reviews yet.